COVID疫苗門診門診 - 預約看診時間表
2.相關訊息請參照衛生福利部疾病管制署 COVID-19疫苗Q&A 。COVID-19 疫苗接種須知、接種評估及意願書。
3.對象:12歲以上;12-17歲需家長陪同簽署意願書。
邱金德醫師 |
![]() |
114.10.18(六)、114.10.25(六)、114.11.01(六)、114.11.08(六)、114.11.15(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.10.20 | 一 | 上午 | 0662 | 3 | |
【預約】 | 114.10.22 | 三 | 上午 | 0662 | 1 | |
【預約】 | 114.10.24 | 五 | 上午 | 0662 | 0 | |
【預約】 | 114.10.27 | 一 | 上午 | 0662 | 0 | |
【預約】 | 114.10.29 | 三 | 上午 | 0662 | 1 | |
【預約】 | 114.10.31 | 五 | 上午 | 0662 | 3 | |
【預約】 | 114.11.03 | 一 | 上午 | 0662 | 0 | |
【預約】 | 114.11.05 | 三 | 上午 | 0662 | 0 | |
【預約】 | 114.11.07 | 五 | 上午 | 0662 | 0 | |
【預約】 | 114.11.10 | 一 | 上午 | 0662 | 0 | |
【預約】 | 114.11.12 | 三 | 上午 | 0662 | 0 | |
診間位置週一、週三為第39診;週五為第36診 |