心臟內科門診 - 預約看診時間表
洪振瀛醫師 | 陳炳榮醫師 | 黃崇堤醫師 |
![]() |
114.10.25(六)、114.11.01(六)、114.11.08(六)、114.11.15(六)、114.11.22(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.10.20 | 一 | 上午 | 0212 | 22 | |
【預約】 | 114.10.21 | 二 | 下午 | 0212 | 23 | |
114.10.22 | 三 | 下午 | 0212 | 3 | 預約額滿 | |
【預約】 | 114.10.24 | 五 | 上午 | 0212 | 19 | |
114.10.24 | 五 | 下午 | 0212 | 1 | 請假關診 | |
【預約】 | 114.10.27 | 一 | 上午 | 0212 | 30 | |
【預約】 | 114.10.28 | 二 | 下午 | 0212 | 29 | |
【預約】 | 114.10.29 | 三 | 下午 | 0212 | 2 | |
【預約】 | 114.10.31 | 五 | 上午 | 0212 | 38 | |
【預約】 | 114.10.31 | 五 | 下午 | 0212 | 17 | |
【預約】 | 114.11.03 | 一 | 上午 | 0212 | 34 | |
【預約】 | 114.11.04 | 二 | 下午 | 0212 | 38 | |
【預約】 | 114.11.05 | 三 | 下午 | 0212 | 1 | |
【預約】 | 114.11.07 | 五 | 上午 | 0212 | 25 | |
【預約】 | 114.11.07 | 五 | 下午 | 0212 | 8 | |
【預約】 | 114.11.10 | 一 | 上午 | 0212 | 29 | |
114.11.11 | 二 | 下午 | 0212 | 4 | 請假關診 | |
114.11.12 | 三 | 下午 | 0212 | 3 | 預約額滿 | |
【預約】 | 114.11.14 | 五 | 上午 | 0212 | 36 | |
【預約】 | 114.11.14 | 五 | 下午 | 0212 | 16 |
![]() |
114.10.25(六)、114.11.01(六)、114.11.08(六)、114.11.15(六)、114.11.22(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.10.21 | 二 | 上午 | 0212 | 55 | |
【預約】 | 114.10.23 | 四 | 下午 | 0212 | 31 | |
【預約】 | 114.10.28 | 二 | 上午 | 0212 | 75 | |
【預約】 | 114.10.30 | 四 | 下午 | 0212 | 49 | |
【預約】 | 114.11.04 | 二 | 上午 | 0212 | 51 | |
【預約】 | 114.11.06 | 四 | 下午 | 0212 | 51 | |
【預約】 | 114.11.11 | 二 | 上午 | 0212 | 40 | |
【預約】 | 114.11.13 | 四 | 下午 | 0212 | 47 |
![]() |
114.10.25(六)、114.11.01(六)、114.11.08(六)、114.11.15(六)、114.11.22(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.10.22 | 三 | 夜間 | 0212 | 5 | |
【預約】 | 114.10.29 | 三 | 夜間 | 0212 | 1 | |
【預約】 | 114.11.05 | 三 | 夜間 | 0212 | 0 | |
【預約】 | 114.11.12 | 三 | 夜間 | 0212 | 1 |