心臟內科門診 - 預約看診時間表
洪振瀛醫師 | 陳威仲醫師 | 陳炳榮醫師 | 黃崇堤醫師 |
![]() |
112.12.02(六)、112.12.09(六)、112.12.16(六)、112.12.23(六)、112.12.30(六)、113.01.01(一) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 112.11.28 | 二 | 下午 | 0212 | 32 | |
【預約】 | 112.12.01 | 五 | 上午 | 0212 | 34 | |
【預約】 | 112.12.01 | 五 | 下午 | 0212 | 12 | |
【預約】 | 112.12.04 | 一 | 上午 | 0212 | 32 | |
【預約】 | 112.12.05 | 二 | 下午 | 0212 | 21 | |
【預約】 | 112.12.08 | 五 | 上午 | 0212 | 30 | |
【預約】 | 112.12.08 | 五 | 下午 | 0212 | 3 | |
【預約】 | 112.12.11 | 一 | 上午 | 0212 | 29 | |
【預約】 | 112.12.12 | 二 | 下午 | 0212 | 13 | |
【預約】 | 112.12.15 | 五 | 上午 | 0212 | 22 | |
【預約】 | 112.12.15 | 五 | 下午 | 0212 | 5 | |
【預約】 | 112.12.18 | 一 | 上午 | 0212 | 22 | |
【預約】 | 112.12.19 | 二 | 下午 | 0212 | 19 | |
【預約】 | 112.12.22 | 五 | 上午 | 0212 | 18 | |
【預約】 | 112.12.22 | 五 | 下午 | 0212 | 6 | |
【預約】 | 112.12.25 | 一 | 上午 | 0212 | 26 | |
【預約】 | 112.12.26 | 二 | 下午 | 0212 | 14 | |
【預約】 | 112.12.29 | 五 | 上午 | 0212 | 23 | |
【預約】 | 112.12.29 | 五 | 下午 | 0212 | 4 | |
【預約】 | 113.01.02 | 二 | 下午 | 0212 | 12 | |
【預約】 | 113.01.05 | 五 | 上午 | 0212 | 28 | |
【預約】 | 113.01.05 | 五 | 下午 | 0212 | 3 | |
【預約】 | 113.01.08 | 一 | 上午 | 0212 | 27 | |
【預約】 | 113.01.09 | 二 | 下午 | 0212 | 15 |
![]() |
112.12.02(六)、112.12.09(六)、112.12.16(六)、112.12.23(六)、112.12.30(六)、113.01.01(一) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 112.11.28 | 二 | 夜間 | 0212 | 14 | |
【預約】 | 112.11.29 | 三 | 上午 | 0213 | 22 | |
【預約】 | 112.11.29 | 三 | 下午 | 0212 | 5 | |
【預約】 | 112.11.30 | 四 | 上午 | 0212 | 18 | |
【預約】 | 112.11.30 | 四 | 下午 | 0213 | 2 | |
【預約】 | 112.12.05 | 二 | 夜間 | 0212 | 13 | |
【預約】 | 112.12.06 | 三 | 上午 | 0213 | 16 | |
【預約】 | 112.12.06 | 三 | 下午 | 0212 | 4 | |
【預約】 | 112.12.07 | 四 | 上午 | 0212 | 10 | |
【預約】 | 112.12.07 | 四 | 下午 | 0213 | 3 | |
【預約】 | 112.12.12 | 二 | 夜間 | 0212 | 10 | |
【預約】 | 112.12.13 | 三 | 上午 | 0213 | 5 | |
【預約】 | 112.12.13 | 三 | 下午 | 0212 | 1 | |
【預約】 | 112.12.14 | 四 | 下午 | 0213 | 3 | |
【預約】 | 112.12.19 | 二 | 夜間 | 0212 | 9 | |
【預約】 | 112.12.20 | 三 | 上午 | 0213 | 16 | |
【預約】 | 112.12.20 | 三 | 下午 | 0212 | 4 | |
【預約】 | 112.12.21 | 四 | 上午 | 0212 | 10 | |
【預約】 | 112.12.21 | 四 | 下午 | 0213 | 0 | |
【預約】 | 112.12.27 | 三 | 上午 | 0213 | 1 | |
【預約】 | 112.12.27 | 三 | 下午 | 0212 | 1 | |
【預約】 | 112.12.28 | 四 | 上午 | 0212 | 2 | |
【預約】 | 112.12.28 | 四 | 下午 | 0213 | 0 | |
【預約】 | 113.01.02 | 二 | 夜間 | 0212 | 1 | |
【預約】 | 113.01.03 | 三 | 上午 | 0213 | 11 | |
【預約】 | 113.01.03 | 三 | 下午 | 0212 | 4 | |
【預約】 | 113.01.04 | 四 | 下午 | 0213 | 2 | |
【預約】 | 113.01.09 | 二 | 夜間 | 0212 | 5 | |
【預約】 | 113.01.10 | 三 | 上午 | 0213 | 3 | |
【預約】 | 113.01.10 | 三 | 下午 | 0212 | 1 |
![]() |
112.12.02(六)、112.12.09(六)、112.12.16(六)、112.12.23(六)、112.12.30(六)、113.01.01(一) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 112.11.28 | 二 | 上午 | 0212 | 97 | |
【預約】 | 112.11.30 | 四 | 下午 | 0212 | 73 | |
【預約】 | 112.12.05 | 二 | 上午 | 0212 | 51 | |
【預約】 | 112.12.07 | 四 | 下午 | 0212 | 39 | |
【預約】 | 112.12.12 | 二 | 上午 | 0212 | 48 | |
【預約】 | 112.12.14 | 四 | 下午 | 0212 | 48 | |
【預約】 | 112.12.19 | 二 | 上午 | 0212 | 53 | |
【預約】 | 112.12.21 | 四 | 下午 | 0212 | 44 | |
【預約】 | 112.12.26 | 二 | 上午 | 0212 | 48 | |
【預約】 | 112.12.28 | 四 | 下午 | 0212 | 9 | |
【預約】 | 113.01.02 | 二 | 上午 | 0212 | 23 | |
【預約】 | 113.01.04 | 四 | 下午 | 0212 | 68 | |
【預約】 | 113.01.09 | 二 | 上午 | 0212 | 55 |
![]() |
112.12.02(六)、112.12.09(六)、112.12.16(六)、112.12.23(六)、112.12.30(六)、113.01.01(一) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 112.11.29 | 三 | 夜間 | 0212 | 3 | |
【預約】 | 112.12.06 | 三 | 夜間 | 0212 | 1 | |
【預約】 | 112.12.13 | 三 | 夜間 | 0212 | 0 | |
【預約】 | 112.12.20 | 三 | 夜間 | 0212 | 0 | |
【預約】 | 112.12.27 | 三 | 夜間 | 0212 | 0 | |
【預約】 | 113.01.03 | 三 | 夜間 | 0212 | 0 | |
【預約】 | 113.01.10 | 三 | 夜間 | 0212 | 0 |