心臟內科門診 - 預約看診時間表


洪振瀛醫師 陳炳榮醫師 黃崇堤醫師





icon 洪振瀛醫師 114.12.20(六)、114.12.25(四)、114.12.27(六)、115.01.01(四)、115.01.03(六)、115.01.10(六)、115.01.17(六) 國定假日停止門診
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 114.12.19 上午 0212 46  
【預約】 114.12.19 下午 0212 24  
【預約】 114.12.22 上午 0212 37  
【預約】 114.12.23 下午 0212 32  
【預約】 114.12.24 下午 0212 6  
【預約】 114.12.26 上午 0212 36  
【預約】 114.12.26 下午 0212 26  
【預約】 114.12.29 上午 0212 43  
【預約】 114.12.30 下午 0212 41  
【預約】 114.12.31 下午 0212 6  
【預約】 115.01.02 上午 0212 40  
【預約】 115.01.02 下午 0212 8  
【預約】 115.01.05 上午 0212 50  
【預約】 115.01.06 下午 0212 22  
【預約】 115.01.07 下午 0212 2  
【預約】 115.01.09 上午 0212 39  
【預約】 115.01.09 下午 0212 10  
【預約】 115.01.12 上午 0212 18  
【預約】 115.01.13 下午 0212 17  
【預約】 115.01.14 下午 0212 0  

[▲MENU 心臟內科 ]



icon 陳炳榮醫師 114.12.20(六)、114.12.25(四)、114.12.27(六)、115.01.01(四)、115.01.03(六)、115.01.10(六)、115.01.17(六) 國定假日停止門診
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 114.12.30 上午 0212 88  
  115.01.01 下午 0212 0 停止掛號(不開放現場掛號)
【預約】 115.01.06 上午 0212 48  
【預約】 115.01.08 下午 0212 47  
【預約】 115.01.13 上午 0212 39  
【預約】 115.01.15 下午 0212 17  

[▲MENU 心臟內科 ]



icon 黃崇堤醫師 114.12.20(六)、114.12.25(四)、114.12.27(六)、115.01.01(四)、115.01.03(六)、115.01.10(六)、115.01.17(六) 國定假日停止門診
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 114.12.24 夜間 0212 3  
  114.12.31 夜間 0212 0 請假關診
【預約】 115.01.07 夜間 0212 1  
【預約】 115.01.14 夜間 0212 1  

[▲MENU 心臟內科 ]