門診體檢門診 - 預約看診時間表
邱金德醫師 | 張瓊文醫師 | 陳姷頵醫師 |
![]() |
114.07.05(六)、114.07.12(六)、114.07.19(六)、114.07.26(六)、114.08.02(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.07.04 | 五 | 上午 | 0102 | 5 | |
【預約】 | 114.07.07 | 一 | 上午 | 0102 | 0 | |
【預約】 | 114.07.09 | 三 | 上午 | 0102 | 0 | |
【預約】 | 114.07.11 | 五 | 上午 | 0102 | 0 | |
【預約】 | 114.07.14 | 一 | 上午 | 0102 | 0 | |
【預約】 | 114.07.16 | 三 | 上午 | 0102 | 0 | |
【預約】 | 114.07.18 | 五 | 上午 | 0102 | 0 | |
【預約】 | 114.07.21 | 一 | 上午 | 0102 | 0 | |
【預約】 | 114.07.23 | 三 | 上午 | 0102 | 0 | |
【預約】 | 114.07.25 | 五 | 上午 | 0102 | 0 | |
【預約】 | 114.07.28 | 一 | 上午 | 0102 | 0 | |
【預約】 | 114.07.30 | 三 | 上午 | 0102 | 0 |
![]() |
114.07.05(六)、114.07.12(六)、114.07.19(六)、114.07.26(六)、114.08.02(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.07.09 | 三 | 下午 | 0102 | 0 | |
【預約】 | 114.07.16 | 三 | 下午 | 0102 | 1 | |
【預約】 | 114.07.23 | 三 | 下午 | 0102 | 0 | |
【預約】 | 114.07.30 | 三 | 下午 | 0102 | 0 |
![]() |
114.07.05(六)、114.07.12(六)、114.07.19(六)、114.07.26(六)、114.08.02(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.07.08 | 二 | 上午 | 0102 | 1 | |
【預約】 | 114.07.15 | 二 | 上午 | 0102 | 0 | |
【預約】 | 114.07.22 | 二 | 上午 | 0102 | 0 | |
【預約】 | 114.07.29 | 二 | 上午 | 0102 | 0 |