下午家醫門診 - 預約看診時間表
李映樺醫師 | 張瓊文醫師 | 陳曾基醫師 | 劉政傑醫師 |
![]() |
112.12.02(六)、112.12.09(六)、112.12.16(六)、112.12.23(六)、112.12.30(六)、113.01.01(一) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 112.11.29 | 三 | 夜間 | 0101 | 3 | |
【預約】 | 112.12.04 | 一 | 下午 | 0101 | 2 | |
【預約】 | 112.12.06 | 三 | 夜間 | 0101 | 4 | |
【預約】 | 112.12.11 | 一 | 下午 | 0101 | 4 | |
【預約】 | 112.12.13 | 三 | 夜間 | 0101 | 0 | |
【預約】 | 112.12.18 | 一 | 下午 | 0101 | 2 | |
【預約】 | 112.12.20 | 三 | 夜間 | 0101 | 0 | |
【預約】 | 112.12.25 | 一 | 下午 | 0101 | 0 | |
【預約】 | 112.12.27 | 三 | 夜間 | 0101 | 1 | |
【預約】 | 113.01.08 | 一 | 下午 | 0101 | 3 |
![]() |
112.12.02(六)、112.12.09(六)、112.12.16(六)、112.12.23(六)、112.12.30(六)、113.01.01(一) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 112.11.29 | 三 | 下午 | 0101 | 0 | |
【預約】 | 112.11.30 | 四 | 夜間 | 0101 | 2 | |
【預約】 | 112.12.01 | 五 | 下午 | 0101 | 1 | |
【預約】 | 112.12.06 | 三 | 下午 | 0101 | 3 | |
【預約】 | 112.12.07 | 四 | 夜間 | 0101 | 3 | |
【預約】 | 112.12.08 | 五 | 下午 | 0101 | 0 | |
【預約】 | 112.12.13 | 三 | 下午 | 0101 | 1 | |
【預約】 | 112.12.14 | 四 | 夜間 | 0101 | 1 | |
【預約】 | 112.12.15 | 五 | 下午 | 0101 | 0 | |
【預約】 | 112.12.20 | 三 | 下午 | 0101 | 1 | |
【預約】 | 112.12.21 | 四 | 夜間 | 0101 | 2 | |
【預約】 | 112.12.22 | 五 | 下午 | 0101 | 0 | |
【預約】 | 112.12.27 | 三 | 下午 | 0101 | 2 | |
【預約】 | 112.12.28 | 四 | 夜間 | 0101 | 0 | |
【預約】 | 112.12.29 | 五 | 下午 | 0101 | 0 | |
【預約】 | 113.01.03 | 三 | 下午 | 0101 | 0 | |
【預約】 | 113.01.04 | 四 | 夜間 | 0101 | 1 | |
【預約】 | 113.01.05 | 五 | 下午 | 0101 | 0 | |
【預約】 | 113.01.10 | 三 | 下午 | 0101 | 0 |
![]() |
112.12.02(六)、112.12.09(六)、112.12.16(六)、112.12.23(六)、112.12.30(六)、113.01.01(一) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 112.12.07 | 四 | 下午 | 0101 | 2 | |
【預約】 | 112.12.14 | 四 | 下午 | 0101 | 0 | |
【預約】 | 112.12.21 | 四 | 下午 | 0101 | 0 | |
【預約】 | 112.12.28 | 四 | 下午 | 0101 | 0 | |
【預約】 | 113.01.04 | 四 | 下午 | 0101 | 0 |
![]() |
112.12.02(六)、112.12.09(六)、112.12.16(六)、112.12.23(六)、112.12.30(六)、113.01.01(一) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 112.11.28 | 二 | 下午 | 1102 | 23 | |
【預約】 | 112.11.28 | 二 | 夜間 | 0101 | 23 | |
【預約】 | 112.11.29 | 三 | 下午 | 1102 | 6 | |
【預約】 | 112.12.05 | 二 | 下午 | 1102 | 5 | |
【預約】 | 112.12.05 | 二 | 夜間 | 0101 | 9 | |
【預約】 | 112.12.06 | 三 | 下午 | 1102 | 4 | |
【預約】 | 112.12.12 | 二 | 下午 | 1102 | 0 | |
【預約】 | 112.12.12 | 二 | 夜間 | 0101 | 3 | |
【預約】 | 112.12.13 | 三 | 下午 | 1102 | 6 | |
【預約】 | 112.12.19 | 二 | 下午 | 1102 | 1 | |
【預約】 | 112.12.19 | 二 | 夜間 | 0101 | 16 | |
【預約】 | 112.12.20 | 三 | 下午 | 1102 | 3 | |
【預約】 | 112.12.26 | 二 | 下午 | 1102 | 2 | |
【預約】 | 112.12.26 | 二 | 夜間 | 0101 | 11 | |
【預約】 | 112.12.27 | 三 | 下午 | 1102 | 3 | |
【預約】 | 113.01.02 | 二 | 下午 | 1102 | 0 | |
【預約】 | 113.01.02 | 二 | 夜間 | 0101 | 1 | |
【預約】 | 113.01.03 | 三 | 下午 | 1102 | 4 | |
【預約】 | 113.01.09 | 二 | 下午 | 1102 | 1 | |
【預約】 | 113.01.09 | 二 | 夜間 | 0101 | 12 | |
【預約】 | 113.01.10 | 三 | 下午 | 1102 | 2 |