一般外科門診 - 預約看診時間表
王聖宇醫師 | 王龍瑞醫師 | 伍希元醫師 |
![]() |
114.07.05(六)、114.07.12(六)、114.07.19(六)、114.07.26(六)、114.08.02(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.07.04 | 五 | 下午 | 0302 | 2 | |
【預約】 | 114.07.07 | 一 | 上午 | 0302 | 5 | |
【預約】 | 114.07.09 | 三 | 上午 | 0302 | 1 | |
【預約】 | 114.07.09 | 三 | 夜間 | 0302 | 0 | |
【預約】 | 114.07.11 | 五 | 下午 | 0302 | 1 | |
【預約】 | 114.07.14 | 一 | 上午 | 0302 | 2 | |
【預約】 | 114.07.16 | 三 | 上午 | 0302 | 1 | |
【預約】 | 114.07.16 | 三 | 夜間 | 0302 | 1 | |
【預約】 | 114.07.18 | 五 | 下午 | 0302 | 0 | |
【預約】 | 114.07.21 | 一 | 上午 | 0302 | 0 | |
【預約】 | 114.07.23 | 三 | 上午 | 0302 | 0 | |
【預約】 | 114.07.23 | 三 | 夜間 | 0302 | 0 | |
【預約】 | 114.07.25 | 五 | 下午 | 0302 | 0 | |
【預約】 | 114.07.28 | 一 | 上午 | 0302 | 0 | |
【預約】 | 114.07.30 | 三 | 上午 | 0302 | 0 | |
【預約】 | 114.07.30 | 三 | 夜間 | 0302 | 0 |
![]() |
114.07.05(六)、114.07.12(六)、114.07.19(六)、114.07.26(六)、114.08.02(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.07.03 | 四 | 上午 | 0302 | 12 | |
【預約】 | 114.07.08 | 二 | 下午 | 0302 | 3 | |
【預約】 | 114.07.08 | 二 | 夜間 | 0302 | 0 | |
【預約】 | 114.07.09 | 三 | 下午 | 0302 | 0 | |
【預約】 | 114.07.10 | 四 | 上午 | 0302 | 4 | |
【預約】 | 114.07.15 | 二 | 下午 | 0302 | 1 | |
【預約】 | 114.07.15 | 二 | 夜間 | 0302 | 0 | |
【預約】 | 114.07.16 | 三 | 下午 | 0302 | 0 | |
【預約】 | 114.07.17 | 四 | 上午 | 0302 | 0 | |
【預約】 | 114.07.22 | 二 | 下午 | 0302 | 0 | |
【預約】 | 114.07.22 | 二 | 夜間 | 0302 | 1 | |
【預約】 | 114.07.23 | 三 | 下午 | 0302 | 0 | |
【預約】 | 114.07.24 | 四 | 上午 | 0302 | 0 | |
【預約】 | 114.07.29 | 二 | 下午 | 0302 | 3 | |
【預約】 | 114.07.29 | 二 | 夜間 | 0302 | 0 | |
【預約】 | 114.07.30 | 三 | 下午 | 0302 | 0 | |
【預約】 | 114.07.31 | 四 | 上午 | 0302 | 0 |
![]() |
114.07.05(六)、114.07.12(六)、114.07.19(六)、114.07.26(六)、114.08.02(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.07.04 | 五 | 上午 | 0302 | 20 | |
【預約】 | 114.07.11 | 五 | 上午 | 0302 | 17 | |
【預約】 | 114.07.18 | 五 | 上午 | 0302 | 11 | |
【預約】 | 114.07.25 | 五 | 上午 | 0302 | 7 |