婦女醫學部門診 - 預約看診時間表
周靜玉醫師 | 林立展醫師 | 曹俊達醫師 | 莊其穆醫師 |
傅國維醫師 |
![]() |
112.12.02(六)、112.12.09(六)、112.12.16(六)、112.12.23(六)、112.12.30(六)、113.01.01(一) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 112.12.01 | 五 | 上午 | 0501 | 1 | |
【預約】 | 112.12.08 | 五 | 上午 | 0501 | 0 | |
【預約】 | 112.12.15 | 五 | 上午 | 0501 | 0 | |
【預約】 | 112.12.22 | 五 | 上午 | 0501 | 0 | |
【預約】 | 112.12.29 | 五 | 上午 | 0501 | 0 |
![]() |
112.12.02(六)、112.12.09(六)、112.12.16(六)、112.12.23(六)、112.12.30(六)、113.01.01(一) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 112.11.29 | 三 | 下午 | 0501 | 0 | |
【預約】 | 112.12.06 | 三 | 下午 | 0501 | 1 | |
【預約】 | 112.12.13 | 三 | 下午 | 0501 | 1 | |
【預約】 | 112.12.20 | 三 | 下午 | 0501 | 0 | |
【預約】 | 112.12.27 | 三 | 下午 | 0501 | 0 |
![]() |
112.12.02(六)、112.12.09(六)、112.12.16(六)、112.12.23(六)、112.12.30(六)、113.01.01(一) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 112.11.29 | 三 | 上午 | 0501 | 7 | |
【預約】 | 112.11.30 | 四 | 上午 | 0501 | 13 | |
【預約】 | 112.12.01 | 五 | 下午 | 0501 | 4 | |
【預約】 | 112.12.04 | 一 | 上午 | 0501 | 4 | |
【預約】 | 112.12.04 | 一 | 夜間 | 0501 | 5 | |
【預約】 | 112.12.06 | 三 | 上午 | 0501 | 4 | |
【預約】 | 112.12.07 | 四 | 上午 | 0501 | 2 | |
【預約】 | 112.12.08 | 五 | 下午 | 0501 | 2 | |
【預約】 | 112.12.11 | 一 | 上午 | 0501 | 6 | |
【預約】 | 112.12.11 | 一 | 夜間 | 0501 | 7 | |
【預約】 | 112.12.13 | 三 | 上午 | 0501 | 0 | |
【預約】 | 112.12.14 | 四 | 上午 | 0501 | 2 | |
【預約】 | 112.12.15 | 五 | 下午 | 0501 | 3 | |
【預約】 | 112.12.18 | 一 | 上午 | 0501 | 2 | |
【預約】 | 112.12.18 | 一 | 夜間 | 0501 | 2 | |
【預約】 | 112.12.20 | 三 | 上午 | 0501 | 0 | |
【預約】 | 112.12.21 | 四 | 上午 | 0501 | 0 | |
【預約】 | 112.12.22 | 五 | 下午 | 0501 | 2 | |
【預約】 | 112.12.25 | 一 | 上午 | 0501 | 1 | |
【預約】 | 112.12.25 | 一 | 夜間 | 0501 | 0 | |
【預約】 | 112.12.27 | 三 | 上午 | 0501 | 2 | |
【預約】 | 112.12.28 | 四 | 上午 | 0501 | 2 | |
【預約】 | 112.12.29 | 五 | 下午 | 0501 | 1 | |
【預約】 | 113.01.03 | 三 | 上午 | 0501 | 1 | |
【預約】 | 113.01.04 | 四 | 上午 | 0501 | 0 | |
【預約】 | 113.01.05 | 五 | 下午 | 0501 | 1 | |
【預約】 | 113.01.08 | 一 | 上午 | 0501 | 0 | |
【預約】 | 113.01.08 | 一 | 夜間 | 0501 | 0 | |
【預約】 | 113.01.10 | 三 | 上午 | 0501 | 0 |
![]() |
112.12.02(六)、112.12.09(六)、112.12.16(六)、112.12.23(六)、112.12.30(六)、113.01.01(一) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 112.11.29 | 三 | 夜間 | 0501 | 1 | |
【預約】 | 112.12.04 | 一 | 下午 | 0501 | 0 | |
【預約】 | 112.12.06 | 三 | 夜間 | 0501 | 0 | |
112.12.11 | 一 | 下午 | 0501 | 0 | 請假關診 | |
112.12.13 | 三 | 夜間 | 0501 | 0 | 請假關診 | |
【預約】 | 112.12.18 | 一 | 下午 | 0501 | 0 | |
【預約】 | 112.12.20 | 三 | 夜間 | 0501 | 0 | |
【預約】 | 112.12.25 | 一 | 下午 | 0501 | 0 | |
【預約】 | 112.12.27 | 三 | 夜間 | 0501 | 0 | |
【預約】 | 113.01.03 | 三 | 夜間 | 0501 | 0 | |
【預約】 | 113.01.04 | 四 | 夜間 | 0501 | 0 | |
【預約】 | 113.01.08 | 一 | 下午 | 0501 | 0 | |
【預約】 | 113.01.10 | 三 | 夜間 | 0501 | 0 |
![]() |
112.12.02(六)、112.12.09(六)、112.12.16(六)、112.12.23(六)、112.12.30(六)、113.01.01(一) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 112.11.30 | 四 | 下午 | 0501 | 1 | |
【預約】 | 112.12.07 | 四 | 下午 | 0501 | 0 | |
【預約】 | 112.12.14 | 四 | 下午 | 0501 | 0 | |
【預約】 | 112.12.21 | 四 | 下午 | 0501 | 1 | |
【預約】 | 112.12.28 | 四 | 下午 | 0501 | 0 |