骨科部門診 - 預約看診時間表
王台雄醫師 | 莫凡慶醫師 | 黃博彥醫師 | 黃琨暐醫師 |
![]() |
112.12.02(六)、112.12.09(六)、112.12.16(六)、112.12.23(六)、112.12.30(六)、113.01.01(一) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 112.11.30 | 四 | 上午 | 0301 | 17 | |
【預約】 | 112.12.01 | 五 | 上午 | 0301 | 27 | |
【預約】 | 112.12.01 | 五 | 夜間 | 0301 | 2 | |
112.12.07 | 四 | 上午 | 0301 | 0 | 請假關診 | |
112.12.08 | 五 | 上午 | 0301 | 0 | 請假關診 | |
【預約】 | 112.12.14 | 四 | 上午 | 0301 | 9 | |
【預約】 | 112.12.15 | 五 | 上午 | 0301 | 9 | |
【預約】 | 112.12.15 | 五 | 夜間 | 0301 | 0 | |
【預約】 | 112.12.21 | 四 | 上午 | 0301 | 2 | |
【預約】 | 112.12.22 | 五 | 上午 | 0301 | 1 | |
【預約】 | 112.12.22 | 五 | 夜間 | 0301 | 0 | |
【預約】 | 112.12.28 | 四 | 上午 | 0301 | 0 | |
【預約】 | 112.12.29 | 五 | 上午 | 0301 | 0 | |
【預約】 | 112.12.29 | 五 | 夜間 | 0301 | 0 | |
【預約】 | 113.01.04 | 四 | 上午 | 0301 | 0 | |
【預約】 | 113.01.05 | 五 | 上午 | 0301 | 0 |
![]() |
112.12.02(六)、112.12.09(六)、112.12.16(六)、112.12.23(六)、112.12.30(六)、113.01.01(一) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 112.11.28 | 二 | 上午 | 0301 | 61 | |
【預約】 | 112.11.28 | 二 | 夜間 | 0301 | 24 | |
【預約】 | 112.11.30 | 四 | 下午 | 0301 | 31 | |
【預約】 | 112.12.05 | 二 | 上午 | 0301 | 28 | |
【預約】 | 112.12.05 | 二 | 夜間 | 0301 | 7 | |
【預約】 | 112.12.07 | 四 | 下午 | 0301 | 30 | |
【預約】 | 112.12.12 | 二 | 上午 | 0301 | 24 | |
【預約】 | 112.12.12 | 二 | 夜間 | 0301 | 5 | |
【預約】 | 112.12.14 | 四 | 下午 | 0301 | 16 | |
【預約】 | 112.12.19 | 二 | 上午 | 0301 | 32 | |
【預約】 | 112.12.19 | 二 | 夜間 | 0301 | 5 | |
【預約】 | 112.12.21 | 四 | 下午 | 0301 | 26 | |
【預約】 | 112.12.26 | 二 | 上午 | 0301 | 25 | |
【預約】 | 112.12.26 | 二 | 夜間 | 0301 | 7 | |
【預約】 | 112.12.28 | 四 | 下午 | 0301 | 0 | |
【預約】 | 113.01.02 | 二 | 上午 | 0301 | 3 | |
【預約】 | 113.01.02 | 二 | 夜間 | 0301 | 1 | |
【預約】 | 113.01.04 | 四 | 下午 | 0301 | 11 | |
【預約】 | 113.01.09 | 二 | 上午 | 0301 | 9 | |
【預約】 | 113.01.09 | 二 | 夜間 | 0301 | 0 |
![]() |
112.12.02(六)、112.12.09(六)、112.12.16(六)、112.12.23(六)、112.12.30(六)、113.01.01(一) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 112.11.29 | 三 | 上午 | 0301 | 25 | |
【預約】 | 112.11.29 | 三 | 下午 | 0301 | 9 | |
【預約】 | 112.11.29 | 三 | 夜間 | 0301 | 13 | |
【預約】 | 112.12.04 | 一 | 上午 | 0301 | 25 | |
【預約】 | 112.12.06 | 三 | 上午 | 0301 | 15 | |
【預約】 | 112.12.06 | 三 | 下午 | 0301 | 2 | |
【預約】 | 112.12.06 | 三 | 夜間 | 0301 | 5 | |
【預約】 | 112.12.11 | 一 | 上午 | 0301 | 8 | |
【預約】 | 112.12.13 | 三 | 上午 | 0301 | 9 | |
【預約】 | 112.12.13 | 三 | 下午 | 0301 | 1 | |
【預約】 | 112.12.13 | 三 | 夜間 | 0301 | 4 | |
【預約】 | 112.12.18 | 一 | 上午 | 0301 | 4 | |
【預約】 | 112.12.20 | 三 | 上午 | 0301 | 8 | |
【預約】 | 112.12.20 | 三 | 下午 | 0301 | 1 | |
【預約】 | 112.12.20 | 三 | 夜間 | 0301 | 3 | |
【預約】 | 112.12.25 | 一 | 上午 | 0301 | 11 | |
【預約】 | 112.12.27 | 三 | 上午 | 0301 | 3 | |
【預約】 | 112.12.27 | 三 | 下午 | 0301 | 0 | |
【預約】 | 112.12.27 | 三 | 夜間 | 0301 | 0 | |
【預約】 | 113.01.03 | 三 | 上午 | 0301 | 2 | |
【預約】 | 113.01.03 | 三 | 下午 | 0301 | 0 | |
【預約】 | 113.01.03 | 三 | 夜間 | 0301 | 0 | |
【預約】 | 113.01.08 | 一 | 上午 | 0301 | 0 | |
【預約】 | 113.01.10 | 三 | 上午 | 0301 | 3 | |
【預約】 | 113.01.10 | 三 | 下午 | 0301 | 0 | |
【預約】 | 113.01.10 | 三 | 夜間 | 0301 | 0 |
![]() |
112.12.02(六)、112.12.09(六)、112.12.16(六)、112.12.23(六)、112.12.30(六)、113.01.01(一) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 112.12.04 | 一 | 下午 | 0301 | 2 | |
【預約】 | 112.12.04 | 一 | 夜間 | 0301 | 0 | |
【預約】 | 112.12.08 | 五 | 夜間 | 0301 | 0 | |
【預約】 | 112.12.11 | 一 | 下午 | 0301 | 0 | |
【預約】 | 112.12.11 | 一 | 夜間 | 0301 | 0 | |
【預約】 | 112.12.18 | 一 | 下午 | 0301 | 0 | |
【預約】 | 112.12.18 | 一 | 夜間 | 0301 | 0 | |
【預約】 | 112.12.25 | 一 | 下午 | 0301 | 0 | |
【預約】 | 112.12.25 | 一 | 夜間 | 0301 | 0 | |
【預約】 | 113.01.08 | 一 | 下午 | 0301 | 0 | |
【預約】 | 113.01.08 | 一 | 夜間 | 0301 | 0 |