心臟內科門診 - 預約看診時間表
洪振瀛醫師 | 陳炳榮醫師 | 黃崇堤醫師 |
![]() |
114.07.05(六)、114.07.12(六)、114.07.19(六)、114.07.26(六)、114.08.02(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.07.04 | 五 | 上午 | 0212 | 34 | |
【預約】 | 114.07.04 | 五 | 下午 | 0212 | 22 | |
【預約】 | 114.07.07 | 一 | 上午 | 0212 | 36 | |
【預約】 | 114.07.08 | 二 | 下午 | 0212 | 26 | |
114.07.09 | 三 | 下午 | 0212 | 3 | 預約額滿 | |
【預約】 | 114.07.11 | 五 | 上午 | 0212 | 40 | |
【預約】 | 114.07.11 | 五 | 下午 | 0212 | 15 | |
【預約】 | 114.07.14 | 一 | 上午 | 0212 | 39 | |
【預約】 | 114.07.15 | 二 | 下午 | 0212 | 27 | |
114.07.16 | 三 | 下午 | 0212 | 3 | 預約額滿 | |
【預約】 | 114.07.18 | 五 | 上午 | 0212 | 38 | |
114.07.18 | 五 | 下午 | 0212 | 0 | 請假關診 | |
114.07.21 | 一 | 上午 | 0212 | 0 | 請假關診 | |
114.07.22 | 二 | 下午 | 0212 | 0 | 請假關診 | |
114.07.23 | 三 | 下午 | 0212 | 0 | 請假關診 | |
114.07.25 | 五 | 上午 | 0212 | 0 | 請假關診 | |
114.07.25 | 五 | 下午 | 0212 | 0 | 請假關診 | |
114.07.28 | 一 | 上午 | 0212 | 0 | 請假關診 | |
114.07.29 | 二 | 下午 | 0212 | 0 | 請假關診 | |
114.07.30 | 三 | 下午 | 0212 | 0 | 請假關診 |
![]() |
114.07.05(六)、114.07.12(六)、114.07.19(六)、114.07.26(六)、114.08.02(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.07.03 | 四 | 下午 | 0212 | 78 | |
【預約】 | 114.07.08 | 二 | 上午 | 0212 | 75 | |
【預約】 | 114.07.10 | 四 | 下午 | 0212 | 42 | |
【預約】 | 114.07.15 | 二 | 上午 | 0212 | 61 | |
【預約】 | 114.07.17 | 四 | 下午 | 0212 | 40 | |
【預約】 | 114.07.22 | 二 | 上午 | 0212 | 51 | |
【預約】 | 114.07.24 | 四 | 下午 | 0212 | 44 | |
【預約】 | 114.07.29 | 二 | 上午 | 0212 | 50 | |
【預約】 | 114.07.31 | 四 | 下午 | 0212 | 28 |
![]() |
114.07.05(六)、114.07.12(六)、114.07.19(六)、114.07.26(六)、114.08.02(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.07.09 | 三 | 夜間 | 0212 | 1 | |
【預約】 | 114.07.16 | 三 | 夜間 | 0212 | 1 | |
【預約】 | 114.07.23 | 三 | 夜間 | 0212 | 1 | |
【預約】 | 114.07.30 | 三 | 夜間 | 0212 | 1 |