心臟內科門診 - 預約看診時間表
洪振瀛醫師 | 陳炳榮醫師 | 黃崇堤醫師 |
![]() |
114.05.10(六)、114.05.17(六)、114.05.24(六)、114.05.31(六)、114.06.07(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.05.09 | 五 | 上午 | 0212 | 50 | |
【預約】 | 114.05.09 | 五 | 下午 | 0212 | 22 | |
【預約】 | 114.05.12 | 一 | 上午 | 0212 | 39 | |
【預約】 | 114.05.13 | 二 | 下午 | 0212 | 28 | |
【預約】 | 114.05.14 | 三 | 下午 | 0212 | 17 | |
【預約】 | 114.05.16 | 五 | 上午 | 0212 | 42 | |
【預約】 | 114.05.16 | 五 | 下午 | 0212 | 19 | |
【預約】 | 114.05.19 | 一 | 上午 | 0212 | 32 | |
【預約】 | 114.05.20 | 二 | 下午 | 0212 | 32 | |
【預約】 | 114.05.21 | 三 | 下午 | 0212 | 15 | |
【預約】 | 114.05.23 | 五 | 上午 | 0212 | 31 | |
【預約】 | 114.05.23 | 五 | 下午 | 0212 | 10 | |
【預約】 | 114.05.26 | 一 | 上午 | 0212 | 38 | |
【預約】 | 114.05.27 | 二 | 下午 | 0212 | 21 | |
【預約】 | 114.05.28 | 三 | 下午 | 0212 | 3 | |
【預約】 | 114.05.30 | 五 | 上午 | 0212 | 33 | |
【預約】 | 114.05.30 | 五 | 下午 | 0212 | 12 | |
【預約】 | 114.06.02 | 一 | 上午 | 0212 | 43 | |
【預約】 | 114.06.03 | 二 | 下午 | 0212 | 24 | |
【預約】 | 114.06.04 | 三 | 下午 | 0212 | 2 | |
【預約】 | 114.06.06 | 五 | 上午 | 0212 | 38 | |
【預約】 | 114.06.06 | 五 | 下午 | 0212 | 24 |
![]() |
114.05.10(六)、114.05.17(六)、114.05.24(六)、114.05.31(六)、114.06.07(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.05.13 | 二 | 上午 | 0212 | 60 | |
【預約】 | 114.05.15 | 四 | 下午 | 0212 | 44 | |
【預約】 | 114.05.20 | 二 | 上午 | 0212 | 62 | |
【預約】 | 114.05.22 | 四 | 下午 | 0212 | 53 | |
【預約】 | 114.05.27 | 二 | 上午 | 0212 | 55 | |
【預約】 | 114.05.29 | 四 | 下午 | 0212 | 49 | |
【預約】 | 114.06.03 | 二 | 上午 | 0212 | 79 | |
【預約】 | 114.06.05 | 四 | 下午 | 0212 | 71 |
![]() |
114.05.10(六)、114.05.17(六)、114.05.24(六)、114.05.31(六)、114.06.07(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.05.14 | 三 | 夜間 | 0212 | 1 | |
【預約】 | 114.05.21 | 三 | 夜間 | 0212 | 1 | |
【預約】 | 114.05.28 | 三 | 夜間 | 0212 | 2 | |
【預約】 | 114.06.04 | 三 | 夜間 | 0212 | 1 |