心臟內科門診 - 預約看診時間表
洪振瀛醫師 | 陳炳榮醫師 | 黃崇堤醫師 |
![]() |
114.07.19(六)、114.07.26(六)、114.08.02(六)、114.08.09(六)、114.08.16(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.07.15 | 二 | 下午 | 0212 | 36 | |
114.07.16 | 三 | 下午 | 0212 | 3 | 預約額滿 | |
【預約】 | 114.07.18 | 五 | 上午 | 0212 | 40 | |
114.07.18 | 五 | 下午 | 0212 | 0 | 請假關診 | |
114.07.21 | 一 | 上午 | 0212 | 0 | 請假關診 | |
114.07.22 | 二 | 下午 | 0212 | 0 | 請假關診 | |
114.07.23 | 三 | 下午 | 0212 | 0 | 請假關診 | |
114.07.25 | 五 | 上午 | 0212 | 0 | 請假關診 | |
114.07.25 | 五 | 下午 | 0212 | 0 | 請假關診 | |
114.07.28 | 一 | 上午 | 0212 | 0 | 請假關診 | |
114.07.29 | 二 | 下午 | 0212 | 0 | 請假關診 | |
114.07.30 | 三 | 下午 | 0212 | 0 | 請假關診 | |
114.08.01 | 五 | 上午 | 0212 | 0 | 請假關診 | |
114.08.01 | 五 | 下午 | 0212 | 0 | 請假關診 | |
【預約】 | 114.08.04 | 一 | 上午 | 0212 | 32 | |
【預約】 | 114.08.05 | 二 | 下午 | 0212 | 22 | |
114.08.06 | 三 | 下午 | 0212 | 12 | 預約額滿 | |
【預約】 | 114.08.08 | 五 | 上午 | 0212 | 44 | |
【預約】 | 114.08.08 | 五 | 下午 | 0212 | 26 | |
【預約】 | 114.08.11 | 一 | 上午 | 0212 | 53 | |
【預約】 | 114.08.12 | 二 | 下午 | 0212 | 26 |
![]() |
114.07.19(六)、114.07.26(六)、114.08.02(六)、114.08.09(六)、114.08.16(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.07.15 | 二 | 上午 | 0212 | 61 | |
【預約】 | 114.07.17 | 四 | 下午 | 0212 | 45 | |
【預約】 | 114.07.22 | 二 | 上午 | 0212 | 56 | |
【預約】 | 114.07.24 | 四 | 下午 | 0212 | 45 | |
【預約】 | 114.07.29 | 二 | 上午 | 0212 | 51 | |
【預約】 | 114.07.31 | 四 | 下午 | 0212 | 37 | |
【預約】 | 114.08.05 | 二 | 上午 | 0212 | 54 | |
【預約】 | 114.08.07 | 四 | 下午 | 0212 | 41 | |
【預約】 | 114.08.12 | 二 | 上午 | 0212 | 40 |
![]() |
114.07.19(六)、114.07.26(六)、114.08.02(六)、114.08.09(六)、114.08.16(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.07.16 | 三 | 夜間 | 0212 | 6 | |
【預約】 | 114.07.23 | 三 | 夜間 | 0212 | 3 | |
【預約】 | 114.07.30 | 三 | 夜間 | 0212 | 1 | |
【預約】 | 114.08.06 | 三 | 夜間 | 0212 | 0 |