心臟內科門診 - 預約看診時間表
洪振瀛醫師 | 陳炳榮醫師 | 黃崇堤醫師 |
![]() |
114.09.20(六)、114.09.27(六)、114.10.04(六)、114.10.06(一)、114.10.10(五)、114.10.11(六)、114.10.18(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.09.15 | 一 | 上午 | 0212 | 40 | |
【預約】 | 114.09.16 | 二 | 下午 | 0212 | 33 | |
【預約】 | 114.09.19 | 五 | 上午 | 0212 | 42 | |
【預約】 | 114.09.19 | 五 | 下午 | 0212 | 18 | |
【預約】 | 114.09.22 | 一 | 上午 | 0212 | 46 | |
【預約】 | 114.09.23 | 二 | 下午 | 0212 | 29 | |
114.09.24 | 三 | 下午 | 0212 | 3 | 預約額滿 | |
【預約】 | 114.09.26 | 五 | 上午 | 0212 | 42 | |
【預約】 | 114.09.26 | 五 | 下午 | 0212 | 23 | |
【預約】 | 114.09.29 | 一 | 上午 | 0212 | 46 | |
【預約】 | 114.09.30 | 二 | 下午 | 0212 | 21 | |
【預約】 | 114.10.01 | 三 | 下午 | 0212 | 1 | |
【預約】 | 114.10.03 | 五 | 上午 | 0212 | 51 | |
【預約】 | 114.10.03 | 五 | 下午 | 0212 | 14 | |
【預約】 | 114.10.07 | 二 | 下午 | 0212 | 22 | |
114.10.08 | 三 | 下午 | 0212 | 3 | 預約額滿 |
![]() |
114.09.20(六)、114.09.27(六)、114.10.04(六)、114.10.06(一)、114.10.10(五)、114.10.11(六)、114.10.18(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.09.16 | 二 | 上午 | 0212 | 71 | |
【預約】 | 114.09.23 | 二 | 上午 | 0212 | 79 | |
【預約】 | 114.09.25 | 四 | 下午 | 0212 | 69 | |
【預約】 | 114.09.30 | 二 | 上午 | 0212 | 65 | |
【預約】 | 114.10.02 | 四 | 下午 | 0212 | 35 | |
【預約】 | 114.10.07 | 二 | 上午 | 0212 | 52 | |
【預約】 | 114.10.09 | 四 | 下午 | 0212 | 47 |
![]() |
114.09.20(六)、114.09.27(六)、114.10.04(六)、114.10.06(一)、114.10.10(五)、114.10.11(六)、114.10.18(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.09.17 | 三 | 夜間 | 0212 | 5 | |
【預約】 | 114.09.24 | 三 | 夜間 | 0212 | 0 | |
114.10.01 | 三 | 夜間 | 0212 | 0 | 請假關診 | |
114.10.08 | 三 | 夜間 | 0212 | 0 | 請假關診 |