心臟內科門診 - 預約看診時間表


洪振瀛醫師 陳炳榮醫師 黃崇堤醫師





icon 洪振瀛醫師 115.09.12(六)、115.09.19(六)、115.09.25(五)、115.09.26(六)、115.09.28(一)、115.10.03(六)、115.10.10(六) 國定假日停止門診
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 115.09.09 下午 0212 11  
【預約】 115.09.11 上午 0212 41  
【預約】 115.09.11 下午 0212 24  
【預約】 115.09.14 上午 0212 46  
【預約】 115.09.15 下午 0212 31  
  115.09.16 下午 0212 12 預約額滿
【預約】 115.09.18 上午 0212 44  
【預約】 115.09.18 下午 0212 23  
【預約】 115.09.21 上午 0212 46  
【預約】 115.09.22 下午 0212 22  
  115.09.23 下午 0212 12 預約額滿
【預約】 115.09.29 下午 0212 19  
【預約】 115.09.30 下午 0212 3  
【預約】 115.10.02 上午 0212 39  
【預約】 115.10.02 下午 0212 2  
【預約】 115.10.05 上午 0212 9  
【預約】 115.10.06 下午 0212 4  
【預約】 115.10.07 下午 0212 1  

[▲MENU 心臟內科 ]



icon 陳炳榮醫師 115.09.12(六)、115.09.19(六)、115.09.25(五)、115.09.26(六)、115.09.28(一)、115.10.03(六)、115.10.10(六) 國定假日停止門診
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
  115.09.10 下午 0212 35 預約額滿
  115.09.15 上午 0212 70 掛號額滿(不開放現場掛號)
  115.09.17 下午 0212 43 預約額滿
  115.09.22 上午 0212 46 預約額滿
  115.09.24 下午 0212 42 預約額滿
  115.09.29 上午 0212 66 掛號額滿(不開放現場掛號)
  115.10.01 下午 0212 55 預約額滿
  115.10.06 上午 0212 54 預約額滿

[▲MENU 心臟內科 ]



icon 黃崇堤醫師 115.09.12(六)、115.09.19(六)、115.09.25(五)、115.09.26(六)、115.09.28(一)、115.10.03(六)、115.10.10(六) 國定假日停止門診
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 115.09.09 夜間 0212 7  
【預約】 115.09.16 夜間 0212 1  
【預約】 115.09.23 夜間 0212 2  
【預約】 115.09.30 夜間 0212 1  
【預約】 115.10.07 夜間 0212 1  

[▲MENU 心臟內科 ]