上午家醫門診 - 預約看診時間表
張震慶醫師 | 陳姷頵醫師 | 劉政傑醫師 |
![]() |
114.10.25(六)、114.11.01(六)、114.11.08(六)、114.11.15(六)、114.11.22(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.10.29 | 三 | 上午 | 0101 | 1 | |
【預約】 | 114.11.05 | 三 | 上午 | 0101 | 1 | |
【預約】 | 114.11.19 | 三 | 上午 | 0101 | 0 | |
![]() |
114.10.25(六)、114.11.01(六)、114.11.08(六)、114.11.15(六)、114.11.22(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.10.28 | 二 | 上午 | 0101 | 9 | |
【預約】 | 114.11.04 | 二 | 上午 | 0101 | 8 | |
【預約】 | 114.11.11 | 二 | 上午 | 0101 | 9 | |
【預約】 | 114.11.12 | 三 | 上午 | 0101 | 1 | |
【預約】 | 114.11.18 | 二 | 上午 | 0101 | 8 |
![]() |
114.10.25(六)、114.11.01(六)、114.11.08(六)、114.11.15(六)、114.11.22(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
114.10.23 | 四 | 上午 | 0101 | 1 | 請假關診 | |
【預約】 | 114.10.27 | 一 | 上午 | 0101 | 34 | |
【預約】 | 114.10.30 | 四 | 上午 | 0101 | 36 | |
【預約】 | 114.11.03 | 一 | 上午 | 0101 | 22 | |
【預約】 | 114.11.06 | 四 | 上午 | 0101 | 28 | |
【預約】 | 114.11.10 | 一 | 上午 | 0101 | 27 | |
【預約】 | 114.11.13 | 四 | 上午 | 0101 | 35 | |
【預約】 | 114.11.17 | 一 | 上午 | 0101 | 25 | |
【預約】 | 114.11.20 | 四 | 上午 | 0101 | 13 |