門診體檢門診 - 預約看診時間表
邱金德醫師 | 張瓊文醫師 | 陳姷頵醫師 |
![]() |
114.10.18(六)、114.10.25(六)、114.11.01(六)、114.11.08(六)、114.11.15(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.10.17 | 五 | 上午 | 0102 | 5 | |
【預約】 | 114.10.20 | 一 | 上午 | 0102 | 0 | |
【預約】 | 114.10.22 | 三 | 上午 | 0102 | 0 | |
【預約】 | 114.10.24 | 五 | 上午 | 0102 | 0 | |
【預約】 | 114.10.27 | 一 | 上午 | 0102 | 0 | |
【預約】 | 114.10.29 | 三 | 上午 | 0102 | 0 | |
【預約】 | 114.10.31 | 五 | 上午 | 0102 | 0 | |
【預約】 | 114.11.03 | 一 | 上午 | 0102 | 0 | |
【預約】 | 114.11.05 | 三 | 上午 | 0102 | 0 | |
【預約】 | 114.11.07 | 五 | 上午 | 0102 | 0 | |
【預約】 | 114.11.10 | 一 | 上午 | 0102 | 0 | |
【預約】 | 114.11.12 | 三 | 上午 | 0102 | 0 |
![]() |
114.10.18(六)、114.10.25(六)、114.11.01(六)、114.11.08(六)、114.11.15(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.10.22 | 三 | 下午 | 0102 | 0 | |
【預約】 | 114.10.29 | 三 | 下午 | 0102 | 0 | |
【預約】 | 114.11.05 | 三 | 下午 | 0102 | 0 | |
【預約】 | 114.11.12 | 三 | 下午 | 0102 | 0 |
![]() |
114.10.18(六)、114.10.25(六)、114.11.01(六)、114.11.08(六)、114.11.15(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.10.21 | 二 | 上午 | 0102 | 0 | |
【預約】 | 114.10.28 | 二 | 上午 | 0102 | 0 | |
【預約】 | 114.11.04 | 二 | 上午 | 0102 | 0 | |
【預約】 | 114.11.11 | 二 | 上午 | 0102 | 0 |