腎臟病科門診 - 預約看診時間表
陳錦鍠醫師 | 黃政斌醫師 |
![]() |
114.09.20(六)、114.09.27(六)、114.10.04(六)、114.10.06(一)、114.10.10(五)、114.10.11(六)、114.10.18(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.09.15 | 一 | 下午 | 0215 | 6 | |
【預約】 | 114.09.17 | 三 | 下午 | 0215 | 8 | |
【預約】 | 114.09.19 | 五 | 上午 | 0215 | 9 | |
【預約】 | 114.09.22 | 一 | 下午 | 0215 | 11 | |
【預約】 | 114.09.24 | 三 | 下午 | 0215 | 8 | |
【預約】 | 114.09.26 | 五 | 上午 | 0215 | 11 | |
【預約】 | 114.09.29 | 一 | 下午 | 0215 | 5 | |
【預約】 | 114.10.01 | 三 | 下午 | 0215 | 2 | |
【預約】 | 114.10.03 | 五 | 上午 | 0215 | 8 | |
【預約】 | 114.10.08 | 三 | 下午 | 0215 | 8 |
![]() |
114.09.20(六)、114.09.27(六)、114.10.04(六)、114.10.06(一)、114.10.10(五)、114.10.11(六)、114.10.18(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.09.15 | 一 | 夜間 | 0215 | 13 | |
【預約】 | 114.09.16 | 二 | 上午 | 0215 | 20 | 代理醫師(陳錦鍠代理) |
【預約】 | 114.09.22 | 一 | 夜間 | 0215 | 10 | |
【預約】 | 114.09.23 | 二 | 上午 | 0215 | 20 | |
【預約】 | 114.09.29 | 一 | 夜間 | 0215 | 8 | |
【預約】 | 114.09.30 | 二 | 上午 | 0215 | 18 | |
【預約】 | 114.10.07 | 二 | 上午 | 0215 | 11 |