神經內科門診 - 預約看診時間表
尹居浩醫師 | 方士毓醫師 | 彭家勛醫師 |
![]() |
114.09.20(六)、114.09.27(六)、114.10.04(六)、114.10.06(一)、114.10.10(五)、114.10.11(六)、114.10.18(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
114.09.15 | 一 | 上午 | 0202 | 27 | 預約額滿 | |
114.09.15 | 一 | 夜間 | 0202 | 25 | 預約額滿 | |
114.09.17 | 三 | 上午 | 0202 | 26 | 預約額滿 | |
【預約】 | 114.09.19 | 五 | 上午 | 0202 | 36 | |
114.09.22 | 一 | 上午 | 0202 | 27 | 預約額滿 | |
【預約】 | 114.09.22 | 一 | 夜間 | 0202 | 24 | |
114.09.24 | 三 | 上午 | 0202 | 0 | 請假關診 | |
114.09.26 | 五 | 上午 | 0202 | 0 | 請假關診 | |
114.09.29 | 一 | 上午 | 0202 | 0 | 停止掛號(不開放現場掛號) | |
114.09.29 | 一 | 夜間 | 0202 | 0 | 停止掛號(不開放現場掛號) | |
114.10.01 | 三 | 上午 | 0202 | 0 | 請假關診 | |
【預約】 | 114.10.03 | 五 | 上午 | 0202 | 2 | 代理醫師(方士毓代理) |
【預約】 | 114.10.08 | 三 | 上午 | 0202 | 19 |
![]() |
114.09.20(六)、114.09.27(六)、114.10.04(六)、114.10.06(一)、114.10.10(五)、114.10.11(六)、114.10.18(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.09.15 | 一 | 下午 | 0202 | 17 | |
【預約】 | 114.09.16 | 二 | 上午 | 0202 | 21 | |
【預約】 | 114.09.17 | 三 | 夜間 | 0202 | 9 | |
【預約】 | 114.09.18 | 四 | 上午 | 0202 | 10 | |
【預約】 | 114.09.22 | 一 | 下午 | 0202 | 5 | |
【預約】 | 114.09.23 | 二 | 上午 | 0202 | 7 | |
【預約】 | 114.09.24 | 三 | 夜間 | 0202 | 5 | |
【預約】 | 114.09.25 | 四 | 上午 | 0202 | 7 | |
【預約】 | 114.09.29 | 一 | 下午 | 0202 | 0 | |
【預約】 | 114.09.30 | 二 | 上午 | 0202 | 4 | |
【預約】 | 114.10.01 | 三 | 夜間 | 0202 | 3 | |
【預約】 | 114.10.02 | 四 | 上午 | 0202 | 5 | |
【預約】 | 114.10.07 | 二 | 上午 | 0202 | 12 | |
【預約】 | 114.10.08 | 三 | 夜間 | 0202 | 1 | |
【預約】 | 114.10.09 | 四 | 上午 | 0202 | 7 |
![]() |
114.09.20(六)、114.09.27(六)、114.10.04(六)、114.10.06(一)、114.10.10(五)、114.10.11(六)、114.10.18(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
114.09.18 | 四 | 下午 | 0202 | 31 | 預約額滿 | |
114.09.25 | 四 | 下午 | 0202 | 35 | 預約額滿 | |
114.10.02 | 四 | 下午 | 0202 | 0 | 請假關診 | |
【預約】 | 114.10.09 | 四 | 下午 | 0202 | 24 |