神經內科門診 - 預約看診時間表
尹居浩醫師 | 林柏佐醫師 | 彭家勛醫師 |
![]() |
112.12.02(六)、112.12.09(六)、112.12.16(六)、112.12.23(六)、112.12.30(六)、113.01.01(一) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 112.11.28 | 二 | 上午 | 0202 | 35 | |
【預約】 | 112.11.29 | 三 | 上午 | 0202 | 29 | |
【預約】 | 112.12.04 | 一 | 上午 | 0202 | 25 | |
【預約】 | 112.12.04 | 一 | 夜間 | 0202 | 18 | |
【預約】 | 112.12.05 | 二 | 上午 | 0202 | 13 | |
【預約】 | 112.12.06 | 三 | 上午 | 0202 | 20 | |
【預約】 | 112.12.11 | 一 | 上午 | 0202 | 21 | |
【預約】 | 112.12.11 | 一 | 夜間 | 0202 | 6 | |
【預約】 | 112.12.12 | 二 | 上午 | 0202 | 13 | |
【預約】 | 112.12.13 | 三 | 上午 | 0202 | 20 | |
【預約】 | 112.12.18 | 一 | 上午 | 0202 | 17 | |
【預約】 | 112.12.18 | 一 | 夜間 | 0202 | 3 | |
【預約】 | 112.12.19 | 二 | 上午 | 0202 | 20 | |
【預約】 | 112.12.20 | 三 | 上午 | 0202 | 28 | |
【預約】 | 112.12.25 | 一 | 上午 | 0202 | 15 | |
【預約】 | 112.12.25 | 一 | 夜間 | 0202 | 14 | |
【預約】 | 112.12.26 | 二 | 上午 | 0202 | 11 | |
【預約】 | 112.12.27 | 三 | 上午 | 0202 | 11 | |
【預約】 | 113.01.02 | 二 | 上午 | 0202 | 14 | |
【預約】 | 113.01.03 | 三 | 上午 | 0202 | 21 | |
【預約】 | 113.01.08 | 一 | 上午 | 0202 | 18 | |
【預約】 | 113.01.08 | 一 | 夜間 | 0202 | 8 | |
【預約】 | 113.01.09 | 二 | 上午 | 0202 | 17 | |
【預約】 | 113.01.10 | 三 | 上午 | 0202 | 17 |
![]() |
112.12.02(六)、112.12.09(六)、112.12.16(六)、112.12.23(六)、112.12.30(六)、113.01.01(一) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 112.11.30 | 四 | 上午 | 0202 | 7 | |
【預約】 | 112.12.01 | 五 | 上午 | 0202 | 9 | |
【預約】 | 112.12.01 | 五 | 夜間 | 0202 | 2 | |
【預約】 | 112.12.04 | 一 | 下午 | 0202 | 8 | |
【預約】 | 112.12.07 | 四 | 上午 | 0202 | 4 | |
【預約】 | 112.12.08 | 五 | 上午 | 0202 | 0 | |
【預約】 | 112.12.08 | 五 | 夜間 | 0202 | 2 | |
【預約】 | 112.12.11 | 一 | 下午 | 0202 | 1 | |
【預約】 | 112.12.14 | 四 | 上午 | 0202 | 5 | |
【預約】 | 112.12.15 | 五 | 上午 | 0202 | 3 | |
【預約】 | 112.12.15 | 五 | 夜間 | 0202 | 3 | |
【預約】 | 112.12.18 | 一 | 下午 | 0202 | 1 | |
【預約】 | 112.12.21 | 四 | 上午 | 0202 | 9 |
![]() |
112.12.02(六)、112.12.09(六)、112.12.16(六)、112.12.23(六)、112.12.30(六)、113.01.01(一) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
112.11.29 | 三 | 下午 | 0202 | 32 | 預約額滿 | |
【預約】 | 112.12.06 | 三 | 下午 | 0202 | 16 | |
【預約】 | 112.12.13 | 三 | 下午 | 0202 | 8 | |
【預約】 | 112.12.20 | 三 | 下午 | 0202 | 18 | |
【預約】 | 112.12.27 | 三 | 下午 | 0202 | 14 | |
【預約】 | 113.01.03 | 三 | 下午 | 0202 | 1 | |
【預約】 | 113.01.10 | 三 | 下午 | 0202 | 9 |