婦女醫學部門診 - 預約看診時間表
周靜玉醫師 | 林立展醫師 | 曹俊達醫師 | 傅國維醫師 |
![]() |
114.05.10(六)、114.05.17(六)、114.05.24(六)、114.05.31(六)、114.06.07(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.05.13 | 二 | 上午 | 0501 | 6 | |
【預約】 | 114.05.20 | 二 | 上午 | 0501 | 0 | |
【預約】 | 114.05.27 | 二 | 上午 | 0501 | 0 | |
【預約】 | 114.06.03 | 二 | 上午 | 0501 | 1 |
![]() |
114.05.10(六)、114.05.17(六)、114.05.24(六)、114.05.31(六)、114.06.07(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.05.14 | 三 | 夜間 | 0501 | 0 | |
【預約】 | 114.05.21 | 三 | 夜間 | 0501 | 2 | |
【預約】 | 114.05.28 | 三 | 夜間 | 0501 | 0 | |
【預約】 | 114.06.04 | 三 | 夜間 | 0501 | 0 |
![]() |
114.05.10(六)、114.05.17(六)、114.05.24(六)、114.05.31(六)、114.06.07(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.05.09 | 五 | 下午 | 0501 | 10 | |
【預約】 | 114.05.12 | 一 | 上午 | 0501 | 8 | |
【預約】 | 114.05.12 | 一 | 夜間 | 0501 | 7 | |
【預約】 | 114.05.14 | 三 | 上午 | 0501 | 7 | |
【預約】 | 114.05.15 | 四 | 上午 | 0501 | 5 | |
【預約】 | 114.05.16 | 五 | 下午 | 0501 | 2 | |
【預約】 | 114.05.19 | 一 | 上午 | 0501 | 4 | |
【預約】 | 114.05.19 | 一 | 夜間 | 0501 | 5 | |
【預約】 | 114.05.21 | 三 | 上午 | 0501 | 3 | |
【預約】 | 114.05.22 | 四 | 上午 | 0501 | 0 | |
【預約】 | 114.05.23 | 五 | 下午 | 0501 | 6 | |
【預約】 | 114.05.26 | 一 | 上午 | 0501 | 2 | |
【預約】 | 114.05.26 | 一 | 夜間 | 0501 | 1 | |
【預約】 | 114.05.28 | 三 | 上午 | 0501 | 0 | |
【預約】 | 114.05.29 | 四 | 上午 | 0501 | 3 | |
114.05.30 | 五 | 下午 | 0501 | 0 | 請假關診 | |
【預約】 | 114.06.02 | 一 | 上午 | 0501 | 4 | |
【預約】 | 114.06.02 | 一 | 夜間 | 0501 | 2 | |
【預約】 | 114.06.04 | 三 | 上午 | 0501 | 2 | |
【預約】 | 114.06.05 | 四 | 上午 | 0501 | 1 | |
【預約】 | 114.06.06 | 五 | 下午 | 0501 | 2 |
![]() |
114.05.10(六)、114.05.17(六)、114.05.24(六)、114.05.31(六)、114.06.07(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.05.15 | 四 | 下午 | 0501 | 2 | |
【預約】 | 114.05.22 | 四 | 下午 | 0501 | 0 | |
【預約】 | 114.05.29 | 四 | 下午 | 0501 | 0 | |
【預約】 | 114.06.05 | 四 | 下午 | 0501 | 0 |