婦女醫學部門診 - 預約看診時間表
周靜玉醫師 | 林立展醫師 | 曹俊達醫師 | 傅國維醫師 |
![]() |
114.09.20(六)、114.09.27(六)、114.10.04(六)、114.10.06(一)、114.10.10(五)、114.10.11(六)、114.10.18(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.09.16 | 二 | 上午 | 0501 | 4 | |
【預約】 | 114.09.23 | 二 | 上午 | 0501 | 0 | |
【預約】 | 114.09.30 | 二 | 上午 | 0501 | 0 | |
【預約】 | 114.10.07 | 二 | 上午 | 0501 | 0 |
![]() |
114.09.20(六)、114.09.27(六)、114.10.04(六)、114.10.06(一)、114.10.10(五)、114.10.11(六)、114.10.18(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.09.17 | 三 | 夜間 | 0501 | 3 | |
【預約】 | 114.09.24 | 三 | 夜間 | 0501 | 1 | |
【預約】 | 114.10.01 | 三 | 夜間 | 0501 | 0 | |
【預約】 | 114.10.08 | 三 | 夜間 | 0501 | 0 |
![]() |
114.09.20(六)、114.09.27(六)、114.10.04(六)、114.10.06(一)、114.10.10(五)、114.10.11(六)、114.10.18(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.09.15 | 一 | 上午 | 0501 | 9 | |
【預約】 | 114.09.15 | 一 | 夜間 | 0501 | 7 | |
【預約】 | 114.09.17 | 三 | 上午 | 0501 | 8 | |
【預約】 | 114.09.18 | 四 | 上午 | 0501 | 7 | |
【預約】 | 114.09.19 | 五 | 上午 | 0501 | 3 | |
【預約】 | 114.09.22 | 一 | 上午 | 0501 | 4 | |
【預約】 | 114.09.22 | 一 | 夜間 | 0501 | 5 | |
【預約】 | 114.09.24 | 三 | 上午 | 0501 | 2 | |
【預約】 | 114.09.25 | 四 | 上午 | 0501 | 6 | |
【預約】 | 114.09.26 | 五 | 上午 | 0501 | 2 | |
【預約】 | 114.09.29 | 一 | 上午 | 0501 | 4 | |
【預約】 | 114.09.29 | 一 | 夜間 | 0501 | 1 | |
【預約】 | 114.10.01 | 三 | 上午 | 0501 | 2 | |
【預約】 | 114.10.02 | 四 | 上午 | 0501 | 0 | |
【預約】 | 114.10.03 | 五 | 上午 | 0501 | 1 | |
【預約】 | 114.10.08 | 三 | 上午 | 0501 | 4 | |
【預約】 | 114.10.09 | 四 | 上午 | 0501 | 1 |
![]() |
114.09.20(六)、114.09.27(六)、114.10.04(六)、114.10.06(一)、114.10.10(五)、114.10.11(六)、114.10.18(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.09.18 | 四 | 下午 | 0501 | 1 | |
【預約】 | 114.09.25 | 四 | 下午 | 0501 | 0 | |
114.10.02 | 四 | 下午 | 0501 | 0 | 請假關診 | |
114.10.09 | 四 | 下午 | 0501 | 0 | 請假關診 |