骨科部門診 - 預約看診時間表
王台雄醫師 | 莫凡慶醫師 | 黃博彥醫師 | 黃琨暐醫師 |
藍強醫師 |
![]() |
114.09.20(六)、114.09.27(六)、114.10.04(六)、114.10.06(一)、114.10.10(五)、114.10.11(六)、114.10.18(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.09.19 | 五 | 上午 | 0301 | 16 | |
【預約】 | 114.09.19 | 五 | 夜間 | 0301 | 2 | |
【預約】 | 114.09.26 | 五 | 上午 | 0301 | 12 | |
【預約】 | 114.09.26 | 五 | 夜間 | 0301 | 3 | |
【預約】 | 114.10.03 | 五 | 上午 | 0301 | 7 |
![]() |
114.09.20(六)、114.09.27(六)、114.10.04(六)、114.10.06(一)、114.10.10(五)、114.10.11(六)、114.10.18(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.09.16 | 二 | 上午 | 0301 | 51 | |
【預約】 | 114.09.16 | 二 | 夜間 | 0301 | 11 | |
【預約】 | 114.09.18 | 四 | 下午 | 0301 | 28 | |
【預約】 | 114.09.23 | 二 | 上午 | 0301 | 40 | |
【預約】 | 114.09.23 | 二 | 夜間 | 0301 | 6 | |
【預約】 | 114.09.25 | 四 | 下午 | 0301 | 44 | |
【預約】 | 114.09.30 | 二 | 上午 | 0301 | 3 | 代理醫師(黃博彥代理) |
114.09.30 | 二 | 夜間 | 0301 | 0 | 請假關診 | |
【預約】 | 114.10.02 | 四 | 下午 | 0301 | 1 | 代理醫師(藍強代理) |
114.10.07 | 二 | 上午 | 0301 | 0 | 請假關診 | |
114.10.07 | 二 | 夜間 | 0301 | 0 | 請假關診 | |
【預約】 | 114.10.09 | 四 | 下午 | 0301 | 0 | 代理醫師(藍強代理) |
![]() |
114.09.20(六)、114.09.27(六)、114.10.04(六)、114.10.06(一)、114.10.10(五)、114.10.11(六)、114.10.18(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.09.15 | 一 | 上午 | 0301 | 20 | |
【預約】 | 114.09.17 | 三 | 上午 | 0301 | 22 | |
114.09.17 | 三 | 下午 | 0301 | 5 | 預約額滿 | |
【預約】 | 114.09.17 | 三 | 夜間 | 0301 | 9 | |
【預約】 | 114.09.22 | 一 | 上午 | 0301 | 10 | |
【預約】 | 114.09.24 | 三 | 上午 | 0301 | 23 | |
【預約】 | 114.09.24 | 三 | 下午 | 0301 | 1 | |
【預約】 | 114.09.24 | 三 | 夜間 | 0301 | 1 | |
【預約】 | 114.09.29 | 一 | 上午 | 0301 | 5 | |
【預約】 | 114.10.01 | 三 | 上午 | 0301 | 16 | |
【預約】 | 114.10.01 | 三 | 下午 | 0301 | 0 | |
【預約】 | 114.10.01 | 三 | 夜間 | 0301 | 4 | |
【預約】 | 114.10.08 | 三 | 上午 | 0301 | 13 | |
【預約】 | 114.10.08 | 三 | 下午 | 0301 | 0 | |
【預約】 | 114.10.08 | 三 | 夜間 | 0301 | 2 |
![]() |
114.09.20(六)、114.09.27(六)、114.10.04(六)、114.10.06(一)、114.10.10(五)、114.10.11(六)、114.10.18(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.09.15 | 一 | 下午 | 0301 | 1 | |
【預約】 | 114.09.15 | 一 | 夜間 | 0301 | 0 | |
【預約】 | 114.09.22 | 一 | 下午 | 0301 | 0 | |
【預約】 | 114.09.22 | 一 | 夜間 | 0301 | 0 | |
【預約】 | 114.09.29 | 一 | 下午 | 0301 | 0 | |
【預約】 | 114.09.29 | 一 | 夜間 | 0301 | 0 |
![]() |
114.09.20(六)、114.09.27(六)、114.10.04(六)、114.10.06(一)、114.10.10(五)、114.10.11(六)、114.10.18(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.09.18 | 四 | 上午 | 0301 | 11 | |
【預約】 | 114.09.18 | 四 | 夜間 | 0301 | 0 | |
【預約】 | 114.09.19 | 五 | 下午 | 0301 | 6 | |
【預約】 | 114.09.23 | 二 | 下午 | 0301 | 2 | |
【預約】 | 114.09.25 | 四 | 上午 | 0301 | 2 | |
【預約】 | 114.09.25 | 四 | 夜間 | 0301 | 0 | |
【預約】 | 114.09.26 | 五 | 下午 | 0301 | 1 | |
【預約】 | 114.09.30 | 二 | 下午 | 0301 | 0 | |
【預約】 | 114.10.02 | 四 | 上午 | 0301 | 3 | |
【預約】 | 114.10.02 | 四 | 夜間 | 0301 | 0 | |
【預約】 | 114.10.03 | 五 | 下午 | 0301 | 2 | |
【預約】 | 114.10.07 | 二 | 下午 | 0301 | 1 | |
【預約】 | 114.10.09 | 四 | 上午 | 0301 | 1 | |
【預約】 | 114.10.09 | 四 | 夜間 | 0301 | 0 |