骨科部門診 - 預約看診時間表
王台雄醫師 | 莫凡慶醫師 | 黃博彥醫師 | 黃琨暐醫師 |
![]() |
114.05.10(六)、114.05.17(六)、114.05.24(六)、114.05.31(六)、114.06.07(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.05.09 | 五 | 上午 | 0301 | 28 | |
【預約】 | 114.05.09 | 五 | 夜間 | 0301 | 14 | |
【預約】 | 114.05.15 | 四 | 上午 | 0301 | 36 | |
【預約】 | 114.05.16 | 五 | 上午 | 0301 | 27 | |
【預約】 | 114.05.22 | 四 | 上午 | 0301 | 4 | |
【預約】 | 114.05.23 | 五 | 上午 | 0301 | 1 | |
【預約】 | 114.05.29 | 四 | 上午 | 0301 | 6 | |
【預約】 | 114.05.30 | 五 | 上午 | 0301 | 4 | |
【預約】 | 114.05.30 | 五 | 夜間 | 0301 | 1 | |
【預約】 | 114.06.05 | 四 | 上午 | 0301 | 10 | |
【預約】 | 114.06.06 | 五 | 上午 | 0301 | 3 | |
【預約】 | 114.06.06 | 五 | 夜間 | 0301 | 1 |
![]() |
114.05.10(六)、114.05.17(六)、114.05.24(六)、114.05.31(六)、114.06.07(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.05.13 | 二 | 上午 | 0301 | 37 | |
114.05.13 | 二 | 夜間 | 0301 | 12 | 預約額滿 | |
【預約】 | 114.05.15 | 四 | 下午 | 0301 | 29 | |
【預約】 | 114.05.20 | 二 | 上午 | 0301 | 25 | |
【預約】 | 114.05.20 | 二 | 夜間 | 0301 | 7 | |
【預約】 | 114.05.22 | 四 | 下午 | 0301 | 19 | |
【預約】 | 114.05.27 | 二 | 上午 | 0301 | 23 | |
【預約】 | 114.05.27 | 二 | 夜間 | 0301 | 2 | |
【預約】 | 114.05.29 | 四 | 下午 | 0301 | 7 | |
【預約】 | 114.06.03 | 二 | 上午 | 0301 | 27 | |
【預約】 | 114.06.03 | 二 | 夜間 | 0301 | 6 | |
【預約】 | 114.06.05 | 四 | 下午 | 0301 | 23 |
![]() |
114.05.10(六)、114.05.17(六)、114.05.24(六)、114.05.31(六)、114.06.07(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.05.12 | 一 | 上午 | 0301 | 40 | |
【預約】 | 114.05.14 | 三 | 上午 | 0301 | 30 | |
114.05.14 | 三 | 下午 | 0301 | 5 | 預約額滿 | |
【預約】 | 114.05.14 | 三 | 夜間 | 0301 | 10 | |
【預約】 | 114.05.19 | 一 | 上午 | 0301 | 15 | |
【預約】 | 114.05.21 | 三 | 上午 | 0301 | 12 | |
【預約】 | 114.05.21 | 三 | 下午 | 0301 | 2 | |
【預約】 | 114.05.21 | 三 | 夜間 | 0301 | 4 | |
【預約】 | 114.05.26 | 一 | 上午 | 0301 | 10 | |
【預約】 | 114.05.28 | 三 | 上午 | 0301 | 22 | |
【預約】 | 114.05.28 | 三 | 下午 | 0301 | 2 | |
【預約】 | 114.05.28 | 三 | 夜間 | 0301 | 2 | |
【預約】 | 114.06.02 | 一 | 上午 | 0301 | 10 | |
【預約】 | 114.06.04 | 三 | 上午 | 0301 | 10 | |
【預約】 | 114.06.04 | 三 | 下午 | 0301 | 0 | |
【預約】 | 114.06.04 | 三 | 夜間 | 0301 | 1 |
![]() |
114.05.10(六)、114.05.17(六)、114.05.24(六)、114.05.31(六)、114.06.07(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.05.12 | 一 | 下午 | 0301 | 0 | |
【預約】 | 114.05.12 | 一 | 夜間 | 0301 | 1 | |
【預約】 | 114.05.16 | 五 | 夜間 | 0301 | 0 | |
【預約】 | 114.05.19 | 一 | 下午 | 0301 | 0 | |
【預約】 | 114.05.19 | 一 | 夜間 | 0301 | 0 | |
【預約】 | 114.05.23 | 五 | 夜間 | 0301 | 0 | |
【預約】 | 114.05.26 | 一 | 下午 | 0301 | 0 | |
【預約】 | 114.05.26 | 一 | 夜間 | 0301 | 0 | |
【預約】 | 114.06.02 | 一 | 下午 | 0301 | 0 | |
【預約】 | 114.06.02 | 一 | 夜間 | 0301 | 0 |