傳統醫學科門診 - 預約看診時間表


楊文杰醫師





icon 楊文杰醫師 113.10.19(六)、113.10.26(六)、113.11.02(六)、113.11.09(六)、113.11.16(六) 國定假日停止門診
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 113.10.14 上午 6001 13  
【預約】 113.10.14 下午 6001 6  
【預約】 113.10.15 上午 6001 7  
【預約】 113.10.15 夜間 6001 5  
【預約】 113.10.16 上午 6001 5  
【預約】 113.10.16 下午 6001 3  
【預約】 113.10.17 上午 6001 1  
【預約】 113.10.17 下午 6001 2  
【預約】 113.10.21 上午 6001 4  
【預約】 113.10.21 下午 6001 2  
【預約】 113.10.22 上午 6001 4  
【預約】 113.10.22 夜間 6001 4  
【預約】 113.10.23 上午 6001 3  
【預約】 113.10.23 下午 6001 1  
【預約】 113.10.24 上午 6001 4  
【預約】 113.10.24 下午 6001 3  
【預約】 113.10.28 上午 6001 5  
【預約】 113.10.28 下午 6001 0  
【預約】 113.10.29 上午 6001 2  
【預約】 113.10.29 夜間 6001 2  
【預約】 113.10.30 上午 6001 2  
【預約】 113.10.30 下午 6001 0  
【預約】 113.10.31 上午 6001 1  
【預約】 113.10.31 下午 6001 2  
【預約】 113.11.04 上午 6001 1  
【預約】 113.11.04 下午 6001 0  
【預約】 113.11.05 上午 6001 0  
【預約】 113.11.05 夜間 6001 1  
【預約】 113.11.06 上午 6001 1  
【預約】 113.11.06 下午 6001 0  
【預約】 113.11.07 上午 6001 2  
【預約】 113.11.07 下午 6001 0  
【預約】 113.11.11 上午 6001 1  
【預約】 113.11.11 下午 6001 0  
【預約】 113.11.12 上午 6001 0  
【預約】 113.11.12 夜間 6001 1  
【預約】 113.11.13 上午 6001 0  
【預約】 113.11.13 下午 6001 0  
【預約】 113.11.14 上午 6001 2  
【預約】 113.11.14 下午 6001 0  
【預約】 113.11.18 上午 6001 0  
【預約】 113.11.18 下午 6001 0  
【預約】 113.11.19 上午 6001 0  
【預約】 113.11.19 夜間 6001 1  
【預約】 113.11.20 上午 6001 0  
【預約】 113.11.20 下午 6001 0  
【預約】 113.11.21 上午 6001 0  
【預約】 113.11.21 下午 6001 0  
【預約】 113.11.25 上午 6001 0  
【預約】 113.11.25 下午 6001 0  

[▲MENU 傳統醫學科 ]